文章最後更新於 2023 年 09 月 15 日
2023 蘋果發表會於台灣時間 9 月 13 日凌晨一點登場,今年帶來了 iPhone 15、iPhone 15 Pro 系列,且將於 9 月 15 日晚間 8 點開放預訂,本文將整理 4 種機型各容量的完整售價及基本規格。
iPhone 15 系列|售價整理
iPhone 15 系列 售價 NT$29,900 起,iPhone 15 相較去年的 iPhone 14 剛推出時的售價提高了 NT$2,000,iPhone 15 Plus 相較 iPhone 14 Plus 售價則是提高 NT$1,000。
發售時間:9 月 15 日晚上 8 點開始預訂。 9 月 22 日開始發售。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
預訂日期 | 09 月 15 日 晚上 8 點 | 09 月 15 日 晚上 8 點 |
發售日期 | 09 月 22 日 | 09 月 22 日 |
顏色 | 黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色 | 黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色 |
128GB | NT$29,900 | NT$32,900 |
256GB | NT$33,400 | NT$36,400 |
512GB | NT$40,400 | NT$43,400 |
1TB | 無 | 無 |
顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 |
顯示器規格 | 6.1 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2556 x 1179 像素,460 ppi 解析度 | 6.7 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 |
晶片 | A16 仿生晶片 | A16 仿生晶片 |
高度 | 147.6 公釐 | 160.9 公釐 |
寬度 | 71.6 公釐 | 77.8 公釐 |
厚度 | 7.80 公釐 | 7.80 公釐 |
重量 | 171 公克 | 201 公克 |
iPhone 15
- 售價:NT$29,900 起
- 容量:128GB、256GB、512GB
- 外觀:黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色
iPhone 15 Plus
- 售價:NT$32,900 起
- 容量:128GB、256GB、512GB
- 外觀:黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色
iPhone 15 Pro 系列|售價整理
iPhone 15 Pro 系列 售價 NT$36,900 起,同樣相較去年的 iPhone 14 Pro 系列剛推出時的售價提高了 NT$2,000。
發售時間:9 月 15 日晚上 8 點開始預訂。 9 月 22 日開始發售。
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
預訂日期 | 09 月 15 日 晚上 8 點 | 09 月 15 日 晚上 8 點 |
發售日期 | 09 月 22 日 | 09 月 22 日 |
顏色 | 黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬 | 黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬 |
128GB | NT$36,900 | 無 |
256GB | NT$40,400 | NT$44,900 |
512GB | NT$47,400 | NT$51,900 |
1TB | NT$54,400 | NT$58,900 |
顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 |
顯示器規格 | 6.1 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2556 x 1179 像素,460 ppi 解析度 | 6.7 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 |
晶片 | A17 Pro 晶片 | A17 Pro 晶片 |
高度 | 146.6 公釐 | 159.9 公釐 |
寬度 | 70.6 公釐 | 76.7 公釐 |
厚度 | 8.25 公釐 | 8.25 公釐 |
重量 | 187 公克 | 221 公克 |
iPhone 15 Pro
- 售價:NT$36,900 起
- 容量:128GB、256GB、512GB、1TB
- 外觀:黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬
iPhone 15 Pro Max
- 售價:NT$44,900 起
- 容量:256GB、512GB、1TB
- 外觀:黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬
iPhone 15 全系列比較
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
---|---|---|---|---|
預訂日期 | 09 月 15 日 晚上 8 點 | 09 月 15 日 晚上 8 點 | 09 月 15 日 晚上 8 點 | 09 月 15 日 晚上 8 點 |
發售日期 | 09 月 22 日 | 09 月 22 日 | 09 月 22 日 | 09 月 22 日 |
顏色 | 黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬 | 黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬、原色鈦金屬 | 黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色 | 黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色 |
128GB | NT$36,900 | 無 | NT$29,900 | NT$32,900 |
256GB | NT$40,400 | NT$44,900 | NT$33,400 | NT$36,400 |
512GB | NT$47,400 | NT$51,900 | NT$40,400 | NT$43,400 |
1TB | NT$54,400 | NT$58,900 | 無 | 無 |
顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 | 超 Retina XDR 顯示器 |
顯示器規格 | 6.1 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2556 x 1179 像素,460 ppi 解析度 | 6.7 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 | 6.1 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2556 x 1179 像素,460 ppi 解析度 | 6.7 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 2796 x 1290 像素,460 ppi 解析度 |
晶片 | A17 Pro 晶片 | A17 Pro 晶片 | A16 仿生晶片 | A16 仿生晶片 |
高度 | 146.6 公釐 | 159.9 公釐 | 147.6 公釐 | 160.9 公釐 |
寬度 | 70.6 公釐 | 76.7 公釐 | 71.6 公釐 | 77.8 公釐 |
厚度 | 8.25 公釐 | 8.25 公釐 | 7.80 公釐 | 7.80 公釐 |
重量 | 187 公克 | 221 公克 | 171 公克 | 201 公克 |
買 iPhone 15 刷卡分期,每期要多少錢?
如果想用信用卡刷卡分期買 iPhone,Apple 目前提供 6 家銀行分期付款 0 利率,包含:花旗銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行,可選擇 3、6、12 個月分期付款。
此外請留意,Apple 目前仍不支援使用 JCB 卡別,例如聯邦吉鶴卡便無法通過刷卡。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
128GB / 售價 | NT$29,900 | NT$32,900 |
128GB / 分 3 期 | NT$9,967 | NT$10,967 |
128GB / 分 6 期 | NT$4,983 | NT$5,483 |
128GB / 分 12 期 | NT$2,492 | NT$2,742 |
256GB / 售價 | NT$33,400 | NT$36,400 |
256GB / 分 3 期 | NT$11,133 | NT$12,133 |
256GB / 分 6 期 | NT$5,567 | NT$6,067 |
256GB / 分 12 期 | NT$2,783 | NT$3,033 |
512GB / 售價 | NT$40,400 | NT$43,400 |
512GB / 分 3 期 | NT$13,467 | NT$14,467 |
512GB / 分 6 期 | NT$8,080 | NT$7,233 |
512GB / 分 12 期 | NT$3,367 | NT$3,617 |
iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
128GB / 售價 | NT$36,900 | 無 |
128GB / 分 3 期 | NT$12,300 | 無 |
128GB / 分 6 期 | NT$6,150 | 無 |
128GB / 分 12 期 | NT$3,075 | 無 |
256GB / 售價 | NT$40,400 | NT$44,900 |
256GB / 分 3 期 | NT$13,467 | NT$14,967 |
256GB / 分 6 期 | NT$6,733 | NT$7,483 |
256GB / 分 12 期 | NT$3,367 | NT$3,742 |
512GB / 售價 | NT$47,400 | NT$51,900 |
512GB / 分 3 期 | NT$15,800 | NT$17,300 |
512GB / 分 6 期 | NT$7,900 | NT$8,650 |
512GB / 分 12 期 | NT$3,950 | NT$4,325 |
1TB / 售價 | NT$54,400 | NT$58,900 |
1TB / 分 3 期 | NT$18,133 | NT$19,633 |
1TB / 分 6 期 | NT$9,067 | NT$9,817 |
1TB / 分 12 期 | NT$4,533 | NT$4,908 |